![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English &![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() VISHAY ESTA ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 13 datasheets shown. Click the buttons to sort and filter the table. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Technology | Description | Case (EIA & Mil) | Voltage (V) | Capac- itance (min) |
Capac- itance (max) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English & Chinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009 Lintronics Technology SHENZHEN LTD. / 深圳市凌创集宸科技有限公司 版权所有 粤ICP备10004537号-1 |